高壓輸出額定電壓 | 直流 0~60/80kV 連續(xù)可調(diào) |
高壓額定功率 | 5kW~16kW |
輸出電壓測(cè)量 | 模擬/數(shù)字雙顯±2.0%(滿度) |
定子繞組泄漏電流測(cè)量 | 模擬μA表±2.0%(滿度) |
保護(hù)裝置 | 內(nèi)設(shè)高,低壓過(guò)壓過(guò)流保護(hù)電路。過(guò)壓保護(hù)采用撥盤設(shè)置,一目了然。專配的外附氧化鋅過(guò)壓保護(hù)裝置,確保發(fā)電機(jī)安全 |
高壓輸出額定電流 | 80mA~200mA |
電壓穩(wěn)定度 | 隨機(jī)波動(dòng),電源電壓變化±10%時(shí)小于2% |
輸出總電流測(cè)量 | 數(shù)顯mA表±1.0%(滿度) |
匯水管極化電勢(shì)補(bǔ)償 | 補(bǔ)償電壓±2.5V。升壓前,調(diào)節(jié)面板上的“補(bǔ)償調(diào)零電位器”使μA表指零 |
一分鐘定時(shí)按鈕 | 升到試驗(yàn)電壓,按該鈕即自動(dòng)計(jì)時(shí)定時(shí)器50秒至1分鐘蜂鳴器報(bào)警,提示加壓時(shí)間到 |
體積與重量 | 機(jī)箱: 600長(zhǎng)×450寬×275高mm3 重量:35kg |
中頻變:φ370×高210mm 重量:24kg | |
倍壓筒:φ280×高420mm 重量:10kg | |
(以60kV/200mA 為例) |