型號 | HY1205 | HY1210 |
HY1215 |
HY1220 |
HY1230 |
HY1240 |
電壓等級( kV ) | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 |
直流頻率( Hz ) | <2 | |||||
交流頻率( Hz ) | 30 ~ 300 | |||||
基本型 準確度 | AC : 1.5%/DC : 1.0% 電壓等級和精度可按要求定制 | |||||
G 型準確度 | AC : 1.0%/DC : 0.5% 電壓等級和精度可按要求定制 | -- | ||||
H 型準確度 | AC : 0.5%/DC : 0.5% 電壓等級和精度可按要求定制 | -- | -- | |||
阻抗( MΩ ) | 650 | 1200 | 1700 | 2200 | 3500 | 4300 |
電容量( pF ) | 320 | 180 | 150 | 120 | 120-500 | 100-800 |
分壓比 | 1000:1 或 10000:1 特殊比例可定做 | |||||
高度( mm ) | 500 | 650 | 900 | 1200 | 1750 | 2350 |
尺寸( mm ) | 150×150 | 160×160 | 200×200 | 260×260 | 800×800 | |
電纜阻抗( Ω ) | 50 / 75 | |||||
量程范圍 |
1 、分高低兩個量程 2 、低量程 :0 ~ 20 kV 3 、高量程 :20kV- 標稱額定電壓 |
1 、低量程 :0 ~ 200 kV , 2 、高量程 : 200kV- 標稱額定電壓 |
||||
電纜長度(米) | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
重量( kg ) | 5.5 | 6.9 | 10.6 | 14.1 | 23.5 | 48.2 |
填充介質(zhì) | 進口干式高分子材料 | |||||
使用溫度范圍 | 0℃ ~ 45℃ | |||||
相對濕度 | <85%RH, 無凝露 | |||||
海拔高度 | <1500 米,高海拔地區(qū)可以定做 | |||||
使用場所限制 | 戶內(nèi)使用或晴朗天氣條件下戶外使用 |